<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>조과장 (AUTO LAB) &#8211; 조과장의 오토랩 (Auto Lab)</title>
	<atom:link href="https://carlab-story.com/author/cho1344/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carlab-story.com</link>
	<description>신차 프로모션·할인 혜택·자동차 뉴스 현직 딜러가 직접 분석합니다.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 01:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://carlab-story.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-제목-없음-6-32x32.png</url>
	<title>조과장 (AUTO LAB) &#8211; 조과장의 오토랩 (Auto Lab)</title>
	<link>https://carlab-story.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026년 6월 르노 자동차 프로모션 총정리｜그랑 콜레오스·필랑트·아르카나 혜택 비교</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-june-2026-promotion/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-june-2026-promotion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[아르카나]]></category>
		<category><![CDATA[아르카나프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[조과장오토랩]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[자동차를 구매할 때 차량 가격만 보는 시대는 지났습니다.같은 차량이라도 할인 조건, 금융 프로그램, 유지관리 혜택에 따라실제 체감 구매 비용이 크게 달라질 수 있기 때문입니다. 이번 2026년 6월 르노 자동차 프로모션은차량별 혜택 방향이 명확하게 구분된 것이 특징입니다. 그랑 콜레오스는 직접 할인 중심, 필랑트는 유지비 절감 중심아르카나는 금융 혜택 중심으로 구성되어 있어 소비자 유형에 따라유리한 선택지가 달라질 ... <a title="2026년 6월 르노 자동차 프로모션 총정리｜그랑 콜레오스·필랑트·아르카나 혜택 비교" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-june-2026-promotion/" aria-label="2026년 6월 르노 자동차 프로모션 총정리｜그랑 콜레오스·필랑트·아르카나 혜택 비교에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-june-2026-promotion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>필랑트 하체 구조 분석｜왜 고속 안정감 좋다는 평가가 많을까?</title>
		<link>https://carlab-story.com/pilante-underbody/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/pilante-underbody/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노조과장]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트승차감]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트시승기]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하체]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[“필랑트 생각보다 고속에서 안정적이네요.” 실제로 시승 후 가장 많이 나오는 반응 중 하나입니다.특히 고속도로 차선 변경이나 장거리 주행 상황에서 SUV 특유의 붕 뜨는 느낌이 적다는 이야기가 많습니다. 그 이유를 단순히 “서스펜션이 단단해서”라고 설명하기엔 부족합니다.이번에는 실제 하체 구조와 주행 특성을 기준으로 왜 필랑트 하체 평가가 좋은지 쉽게 정리해보겠습니다. 필랑트 하체가 좋다는 평가가 많은 이유 실제 시승 ... <a title="필랑트 하체 구조 분석｜왜 고속 안정감 좋다는 평가가 많을까?" class="read-more" href="https://carlab-story.com/pilante-underbody/" aria-label="필랑트 하체 구조 분석｜왜 고속 안정감 좋다는 평가가 많을까?에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/pilante-underbody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>싼타페 계약 직전, 결국 그랑 콜레오스로 바꾸신 이유</title>
		<link>https://carlab-story.com/santafe-grandkoleos-review/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/santafe-grandkoleos-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[조과장오토랩]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스싼타페비교]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[하이브리드 SUV를 고민하시는 분들 상담을 하다 보면생각보다 자주 듣는 질문이 있습니다. 바로“싼타페랑 그랑 콜레오스 중 실제 체감 차이가 어떤가요?” 입니다. 최근 상담했던 고객님도 처음에는 사실상 싼타페 계약 직전 상태였습니다.브랜드 익숙함과 주변 추천 때문에 이미 어느 정도 마음이 기울어져 있었다고 하셨습니다. 하지만 실제 차량을 보고 시승까지 진행한 뒤 생각이 꽤 달라졌습니다. 오늘은 실제로 어떤 부분에서 반응이 ... <a title="싼타페 계약 직전, 결국 그랑 콜레오스로 바꾸신 이유" class="read-more" href="https://carlab-story.com/santafe-grandkoleos-review/" aria-label="싼타페 계약 직전, 결국 그랑 콜레오스로 바꾸신 이유에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/santafe-grandkoleos-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[조과장오토랩]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트아이코닉]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트아이코닉알핀차이]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트알핀]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[르노 필랑트 아이코닉 vs 알핀 비교는 최근 전시장 방문 고객들이 가장 많이 물어보는 질문 중 하나입니다.카탈로그에서는 비슷해 보이지만, 실제 차량을 보면 분위기 차이가 생각보다 꽤 크게 느껴집니다. 특히 전면부 로고 구성, 블랙 하이그로시 비율, 휠 디자인, 실내 시트 분위기에서 성향 차이가 확실하게 갈립니다.이번 글에서는 실물 기준으로 체감되는 차이를 중심으로 정리해보겠습니다. 르노 필랑트 아이코닉 vs 알핀, ... <a title="르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/" aria-label="르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>자동차세 계산 방법 총정리 (차량가액과 세금 차이 쉽게 이해)</title>
		<link>https://carlab-story.com/car-tax-calculation/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/car-tax-calculation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 01:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[자동차세금]]></category>
		<category><![CDATA[자동차세금계산]]></category>
		<category><![CDATA[자동차세납부]]></category>
		<category><![CDATA[자동차세연납]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=304</guid>

					<description><![CDATA[자동차세 계산을 검색하는 분들이 가장 헷갈려하는 부분은 “차량가액 기준인지, 배기량 기준인지”입니다.결론부터 말하면 자동차세 계산은 차량가액이 아니라 배기량 기준으로 결정됩니다. 이 기준만 정확히 이해하면 자동차 유지비 구조가 훨씬 명확해집니다. 자동차세 계산, 기준부터 정확히 알아야 헷갈리지 않습니다 자동차세는 차량을 “보유”하고 있는 것에 대한 세금입니다.즉, 차량을 운행하지 않더라도 소유하고 있다면 납부해야 합니다. 👉 자동차세 계산 기준 = 배기량(cc) ... <a title="자동차세 계산 방법 총정리 (차량가액과 세금 차이 쉽게 이해)" class="read-more" href="https://carlab-story.com/car-tax-calculation/" aria-label="자동차세 계산 방법 총정리 (차량가액과 세금 차이 쉽게 이해)에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/car-tax-calculation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026년 5월 르노 프로모션 총정리 (그랑 콜레오스 · 필랑트 · 아르카나)</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-promotion-may-2026/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-promotion-may-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[르노5월프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[르노프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[아르카나프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트프로모션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[2026년 5월 르노 프로모션은 차종별로 할인 구조가 다르게 적용되며,조건에 따라 실제 체감 금액 차이가 크게 발생하는 것이 특징입니다. 특히 이번 달은 단순 할인보다는👉 할인 + 금융 혜택을 함께 선택하는 구조이기 때문에구성을 이해하는 것이 중요합니다. 2026년 5월 르노 프로모션 핵심 구조 이번 프로모션은 크게 두 가지 방식으로 나뉩니다. 👉 같은 차량이라도선택 방식에 따라 체감 금액이 달라질 ... <a title="2026년 5월 르노 프로모션 총정리 (그랑 콜레오스 · 필랑트 · 아르카나)" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-promotion-may-2026/" aria-label="2026년 5월 르노 프로모션 총정리 (그랑 콜레오스 · 필랑트 · 아르카나)에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-promotion-may-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 노후차 조기 폐차 지원금 2차 신청 가이드 &#124; 소상공인 추가 할인·친환경차 추가 지원까지</title>
		<link>https://carlab-story.com/2026-2nd-guide/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/2026-2nd-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[노후차조기폐차]]></category>
		<category><![CDATA[조기폐차지원금]]></category>
		<category><![CDATA[친환경차지원금]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스하이브리드]]></category>
		<category><![CDATA[폐차지원금]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[2026년 노후차 조기 폐차 지원금 1차 신청이 최근 마감되었습니다.예상보다 빠른 예산 소진으로 신청하지 못한 분들이 많은 상황이지만, 대부분의 지자체에서 2차 신청 기회를 준비하고 있어 지금부터 미리 챙겨두면 충분히 대응할 수 있습니다.특히 이번 글에서는 소상공인 확인서로 받을 수 있는 추가 100만 원 할인, 4등급 경유차 폐차 후 하이브리드·전기차 구매 시 추가 지원금 조건까지 함께 정리했습니다. ⚠️ 2026년 기준 안내 이 ... <a title="2026 노후차 조기 폐차 지원금 2차 신청 가이드 &#124; 소상공인 추가 할인·친환경차 추가 지원까지" class="read-more" href="https://carlab-story.com/2026-2nd-guide/" aria-label="2026 노후차 조기 폐차 지원금 2차 신청 가이드 &#124; 소상공인 추가 할인·친환경차 추가 지원까지에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/2026-2nd-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신차 할부 장기렌트 비교 고민 끝｜내 상황에 맞는 구매 방법 완벽 정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/installment-rent/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/installment-rent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[신차할부장기렌트비교]]></category>
		<category><![CDATA[장기렌트비용처리]]></category>
		<category><![CDATA[장기렌트할부차이]]></category>
		<category><![CDATA[조과장오토랩]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스장기렌트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트장기렌트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요! 르노코리아자동차 김포대리점 조현욱 과장입니다. 상담 현장에서 신차 구매를 앞두고 가장 많이 받는 질문이 바로&#160;신차 할부 장기렌트 비교입니다. &#8220;어떤 게 더 싸요?&#8221;라는 질문처럼 보이지만, 사실 이 선택은 월 납입금 하나로 결론 낼 수 있는 문제가 아닙니다. DSR 대출 규제, 건강보험료 인상, 보험료 포함 여부, 사업자 비용처리까지 내 상황 전체를 놓고 봐야 진짜 유리한 쪽이 보입니다.오늘은 ... <a title="신차 할부 장기렌트 비교 고민 끝｜내 상황에 맞는 구매 방법 완벽 정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/installment-rent/" aria-label="신차 할부 장기렌트 비교 고민 끝｜내 상황에 맞는 구매 방법 완벽 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/installment-rent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>법인차 개인명의 비용처리 완벽 비교｜세금 절약부터 운행기록부까지 총정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/car-expense/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/car-expense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 03:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[개인사업자차량세금]]></category>
		<category><![CDATA[법인차개인명의비용처리]]></category>
		<category><![CDATA[법인차운행기록부]]></category>
		<category><![CDATA[법인차절세]]></category>
		<category><![CDATA[업무용승용차]]></category>
		<category><![CDATA[연두색번호판]]></category>
		<category><![CDATA[자동차건강보험료]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[상담 현장에서 가장 많이 받는 질문 중 하나가 바로&#160;법인차 개인명의 비용처리&#160;방식에 관한 것입니다.&#8220;차량을 구매할 때 법인 명의로 할지, 개인 명의로 할지 어떤 게 세금 절약에 더 유리한가요?&#8221;라는 고민을 정말 자주 들어봅니다. 단순히 월 할부금이나 리스료만 비교해서는 안 됩니다.어떤 명의로 차량을 등록하느냐에 따라 연말 세금 신고 시 비용처리 방식, 건강보험료 인상 여부, 심지어 번호판 색상까지 완전히 ... <a title="법인차 개인명의 비용처리 완벽 비교｜세금 절약부터 운행기록부까지 총정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/car-expense/" aria-label="법인차 개인명의 비용처리 완벽 비교｜세금 절약부터 운행기록부까지 총정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/car-expense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>필랑트 쏘렌토 비교｜하이브리드 연비·트림·옵션 차이 실구매 기준 총정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/filante-sorento/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/filante-sorento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[SUV 연비 비교]]></category>
		<category><![CDATA[가족용 차량 선택]]></category>
		<category><![CDATA[기아 쏘렌토 하이브리드]]></category>
		<category><![CDATA[르노 필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[패밀리카 추천]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트 쏘렌토 비교]]></category>
		<category><![CDATA[하이브리드 SUV 비교]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[요즘 상담을 하다 보면&#160;필랑트 쏘렌토 비교를 두고 고민하시는 분들이 정말 많습니다.기아 쏘렌토 하이브리드를 염두에 두고 오셨다가, 르노 필랑트의 뛰어난 상품성을 보고 깊은 고민에 빠지시는 경우가 대부분입니다. 단순히 가격표만 볼 것이 아니라, 실제 도로에서 느껴지는 하이브리드 연비, 실내 공간의 만족도, 옵션 구성, 그리고 가족용 차량으로서의 활용성까지 종합적으로 비교해야 후회 없는 선택을 하실 수 있습니다.과장 없이 실제 ... <a title="필랑트 쏘렌토 비교｜하이브리드 연비·트림·옵션 차이 실구매 기준 총정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/filante-sorento/" aria-label="필랑트 쏘렌토 비교｜하이브리드 연비·트림·옵션 차이 실구매 기준 총정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/filante-sorento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
