<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>르노필랑트 &#8211; 조과장의 오토랩 (Auto Lab)</title>
	<atom:link href="https://carlab-story.com/tag/%eb%a5%b4%eb%85%b8%ed%95%84%eb%9e%91%ed%8a%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carlab-story.com</link>
	<description>신차 프로모션·할인 혜택·자동차 뉴스 현직 딜러가 직접 분석합니다.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 01:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://carlab-story.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-제목-없음-6-32x32.png</url>
	<title>르노필랑트 &#8211; 조과장의 오토랩 (Auto Lab)</title>
	<link>https://carlab-story.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[조과장오토랩]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트아이코닉]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트아이코닉알핀차이]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트알핀]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[르노 필랑트 아이코닉 vs 알핀 비교는 최근 전시장 방문 고객들이 가장 많이 물어보는 질문 중 하나입니다.카탈로그에서는 비슷해 보이지만, 실제 차량을 보면 분위기 차이가 생각보다 꽤 크게 느껴집니다. 특히 전면부 로고 구성, 블랙 하이그로시 비율, 휠 디자인, 실내 시트 분위기에서 성향 차이가 확실하게 갈립니다.이번 글에서는 실물 기준으로 체감되는 차이를 중심으로 정리해보겠습니다. 르노 필랑트 아이코닉 vs 알핀, ... <a title="르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/" aria-label="르노 필랑트 아이코닉 VS 알핀 실물 비교｜전면부터 실내까지 핵심 차이 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-philante-iconic-vs-alpine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연간 주행거리별 가솔린 하이브리드 유지비 비교</title>
		<link>https://carlab-story.com/gas-hybrid-cost/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/gas-hybrid-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<category><![CDATA[하이브리드유지비]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[차량 가격, 연비, 자동차세, 주행거리를 기준으로 가솔린과 하이브리드의 5년 총비용을 비교했습니다.내 운행 패턴에 맞는 선택 기준을 쉽게 확인할 수 있습니다. 르노자동차 김포대리점 조현욱 과장입니다.상담하다 보면 10명 중 9명이 &#8220;하이브리드로 할게요!&#8221;라고 먼저 말씀하십니다.그럴 때마다 제가 꼭 여쭤보는 질문이 있어요. &#8220;고객님, 1년에 얼마나 운전하세요?&#8221; 오늘은 가솔린 vs 하이브리드 5년동안 유지비가 얼마나 발생되는지 정확한 숫자로 계산해드리겠습니다. 이런 분들이 ... <a title="연간 주행거리별 가솔린 하이브리드 유지비 비교" class="read-more" href="https://carlab-story.com/gas-hybrid-cost/" aria-label="연간 주행거리별 가솔린 하이브리드 유지비 비교에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/gas-hybrid-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신차 구매 시 카드 오토 캐시백은 얼마나 유리할까?</title>
		<link>https://carlab-story.com/auto-cashback/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/auto-cashback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 01:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자동차 트렌드 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[오토캐시백]]></category>
		<category><![CDATA[카드오토캐시백]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=140</guid>

					<description><![CDATA[신차 구매 시 현금 일시불과 카드 오토 캐시백 방식의 차이를 정리했습니다. 카드사별 환급 구조, 실제 절감 폭, 선택 시 유의할 점까지 한 번에 확인할 수 있습니다. 이런 분들이 이 글을 보면 좋아요✓ 신차를 현금 일시불로 구매하실 분 ✓&#160;카드 오토 캐시백을 처음 들어보시는 분 ✓ 필랑트·그랑콜레오스·아르카나 구매 예정이신 분 안녕하세요! 르노코리아 김포대리점&#160;조현욱 과장입니다. 상담하다 보면 &#8220;현금으로 ... <a title="신차 구매 시 카드 오토 캐시백은 얼마나 유리할까?" class="read-more" href="https://carlab-story.com/auto-cashback/" aria-label="신차 구매 시 카드 오토 캐시백은 얼마나 유리할까?에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/auto-cashback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>르노 주요 차종 소모품 유지비 비교 5년 기준으로 정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-cost/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 01:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[콜레오스엔진오일]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트소모품]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트엔진오일]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[르노 주요 차종의 소모품 유지비를 5년 기준으로 비교해 실제 유지 부담을 정리했습니다.수입차라는 인식과 실제 유지비 차이를 데이터 중심으로 확인할 수 있습니다. 안녕하세요!르노코리아자동차 김포대리점&#160;조현욱 과장입니다. 상담할 때 가장 많이 듣는 질문이 &#8220;르노는 수입 브랜드라 유지비가 비싸지 않나요?&#8221;입니다.결론부터 말씀드리면&#160;완전한 오해입니다. 공식 데이터로 직접 비교해드리겠습니다.이 글에서 르노 필랑트 콜레오스 소모품을 통해 실제 비용을 분석해 보겠습니다. 이런 분들이 이 ... <a title="르노 주요 차종 소모품 유지비 비교 5년 기준으로 정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-cost/" aria-label="르노 주요 차종 소모품 유지비 비교 5년 기준으로 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>르노 그룹 회장 프랑수아 프로보 방한 핵심 정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-ceo/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-ceo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[아르카나]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[며칠 전 르노 그룹 회장 프랑수아 프로보 와 마크롱 프랑스 대통령과 함께 한국을 방문했습니다.글로벌 자동차 업계를 이끄는 최고 경영자의 방한 소식은 그 자체로도 큰 이슈지만, 이번에 회장님이르노코리아에 대해 남긴 메시지가 정말 놀라웠어요. 고객님들께서 차량 선택 시 가장 중요하게 생각하시는 &#8220;브랜드 신뢰도&#8221;에 대한 완벽한 해답이 될 수 있는 내용입니다.고객님들께 꼭 전해드리고 싶은 핵심 3가지만 간단히 정리해드리겠습니다. ... <a title="르노 그룹 회장 프랑수아 프로보 방한 핵심 정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-ceo/" aria-label="르노 그룹 회장 프랑수아 프로보 방한 핵심 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-ceo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>르노 필랑트 긴급 조향 보조 완벽 가이드</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-philant-emergency-steering-assist-guide/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-philant-emergency-steering-assist-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[긴급조향보조]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요! 르노코리아 김포대리점&#160;조현욱 과장입니다. 요즘 자동차 안전 기술에서 가장 주목받는 분야가 바로 충돌 회피 기술입니다. 예전에는 &#8220;잘 멈추는 브레이크&#8221;가 안전의 기준이었다면, 이제는 위험을 감지하고 &#8220;피하는 것&#8221;까지 도와주는 차를 찾는 시대가 됐습니다. 현재 판매 중인 필랑트 하이브리드에 새롭게 추가된&#160;&#8216;르노 필랑트 긴급 조향 보조(Emergency Steering Assist)&#8217;&#160;기능을 고객님들이 가장 쉽게 이해할 수 있도록 정리해보겠습니다. 르노 필랑트 긴급 조향 ... <a title="르노 필랑트 긴급 조향 보조 완벽 가이드" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-philant-emergency-steering-assist-guide/" aria-label="르노 필랑트 긴급 조향 보조 완벽 가이드에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-philant-emergency-steering-assist-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>르노 필랑트 에이닷오토 AI·공조시스템 완벽분석</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-philant-ai-climate-system/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-philant-ai-climate-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[르노에이닷오토]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노코리아]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트하이브리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요.르노코리아 김포대리점 조현욱 과장입니다. 드디어 출시된 르노 필랑트를 직접 경험해보신 고객님들이 가장 놀라워하시는 부분이 두 가지 있습니다. 바로 &#8220;말로 물어보면 차가 대답해준다&#8221;는 에이닷오토 AI 기능과 &#8220;미세먼지로부터 가족을 지켜주는&#8221; PM2.5 자동 공기청정 시스템입니다. &#8220;에이닷, 이 경고등 뭐야?&#8221; 한 마디면 두꺼운 설명서를 뒤적일 필요 없이 AI가 음성으로 친절하게 설명해주고, 외부 미세먼지가 심해지면 차가 알아서 실내 공기를 보호해줍니다. ... <a title="르노 필랑트 에이닷오토 AI·공조시스템 완벽분석" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-philant-ai-climate-system/" aria-label="르노 필랑트 에이닷오토 AI·공조시스템 완벽분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-philant-ai-climate-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026년 4월 르노자동차 프로모션 총정리</title>
		<link>https://carlab-story.com/renault-promotion/</link>
					<comments>https://carlab-story.com/renault-promotion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조과장 (AUTO LAB)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[르노자동차 인사이트]]></category>
		<category><![CDATA[그랑콜레오스]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차]]></category>
		<category><![CDATA[르노자동차프로모션]]></category>
		<category><![CDATA[르노필랑트]]></category>
		<category><![CDATA[아르카나]]></category>
		<category><![CDATA[필랑트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlab-story.com/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요. 르노코리아 김포대리점 조현욱 과장입니다. 봄바람이 불어오는 4월, 새 차 구매를 고민하시는 분들에게 매우 중요한 시기입니다. 오늘은 2026년 4월 르노자동차 프로모션 중에서 꼭 먼저 보셔야 할 핵심 내용을 상세히 분석해 드리겠습니다. 단순히 숫자만 나열하는 것이 아니라, 현직 딜러의 관점에서 이 조건들이 왜 유리한지, 어떤 분들에게 적합한지 깊이 있게 설명드리겠습니다. 르노자동차 2026년 4월 프로모션 전체 개요 ... <a title="2026년 4월 르노자동차 프로모션 총정리" class="read-more" href="https://carlab-story.com/renault-promotion/" aria-label="2026년 4월 르노자동차 프로모션 총정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carlab-story.com/renault-promotion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
